زبان کرواتی
کرواتی | |
---|---|
hrvatski | |
بیان | [xř̩ʋa:tski:] |
زبان بومی در | کرواسی، بوسنی و هرزگوین، صربستان (استان خودمختار وویوودینا)، مونتهنگرو، رومانی (شهرستان کاراش-سورین) |
قومیت | کرووات |
شمار گویشوران | ناشناخته (۵٫۶ میلیون اشارهشده ۱۹۹۱–۲۰۰۶) |
خط لاتین (Gaj's alphabet) Yugoslav Braille | |
وضعیت رسمی | |
زبان رسمی در | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
زبان اقلیت شناختهشده در | |
تنظیمشده توسط | Institute of Croatian Language and Linguistics |
کدهای زبان | |
ایزو ۱–۶۳۹ | hr |
ایزو ۲–۶۳۹ | hrv |
ایزو ۳–۶۳۹ | hrv |
گلاتولوگ | croa1245 [۸] |
زبانشناسی | بخشی از زبان صربیکرواتی |
نقشه زبان کروات در کرواسی و بوسنی و هرزگوین | |
زبانها و گویشهای اسلاوی جنوبی |
---|
زبان کرواتی در کرواسی و در بخشهایی از بوسنی و هرزگوین بکار برده میشود. این زبان متعلق به زبانهای هندواروپایی است. همچنین تشابهاتی نیز با زبان فارسی و حتی فارسی باستان دارد. در این زبان واژههایی وجود دارد که مشابه آن تنها در زبان فارسی یافت میشود.
الفبا[ویرایش]
A a | B b | C c | Č č | Ć ć | D d | Đ đ |
Dž dž | E e | F f | G g | H h | I i | J j |
K k | L l | Lj lj | M m | N n | Nj nj | O o |
P p | R r | S s | Š š | T t | U u | V v |
Z z | Ž ž | (ie) | (ŕ) |
واجشناسی[ویرایش]
کرواتی همچون سایر گونههای صربیکرواتی دارای ۳۵ واج متشکل از ۲۵ همخوان و ۱۰ واکه است.
همخوانها[ویرایش]
دستگاه همخوانهای صربیکرواتی ۲۵ همخوان را در بر میگیرد. یک ویژگی آن حضور همخوانهای پسالثوی و انسایشی کامی و نبود سایشی کامی است.[۹] در صربیکرواتی برخلاف بیشتر زبانهای اسلاوی همچون روسی برای بسیاری از همخوانها هیچ گونهٔ کامی در برابر متضاد غیرکامی آن وجود ندارد.
لبی | دندانی/ لثوی |
برگشته | (ششی-) کامی |
نرمکامی | ||
---|---|---|---|---|---|---|
خیشومی | m | n | ɲ | |||
انسدادی | بیواک | p | t̪ | k | ||
واکدار | b | d̪ | ɡ | |||
انسایشی | بیواک | t̪͡s̪ | t͡ʂ | t͡ɕ | ||
واکدار | d͡ʐ | d͡ʑ | ||||
سایشی | بیواک | f | s̪ | ʂ | x | |
واکدار | v | z̪ | ʐ | |||
ناسوده | مرکزی | j | ||||
کناری | ɫ | ʎ | ||||
لرزشی | r |
واکهها[ویرایش]
دستگاه واکههای صربیکرواتی بهطور خلاصه متشکل از پنج واکه /a, e, i, o, u/ به دو نوع کوتاه و بلند است.[۹] گرچه در نوشتار به جز در واژهنامهها، تفاوت میان آنها نمایان نمیشود.[۱۰]
پیشین | مرکزی | پسین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
کوتاه | بلند | کوتاه | بلند | کوتاه | بلند | |
بسته | i | i: | u | u: | ||
میانی | e̞ | e̞ | o̞ | o̞ | ||
باز | ä | ä |
مثالها[ویرایش]
فارسی | کرواتی | صربی |
---|---|---|
مقایسه کردن | Usporedba | Пopeђeњe (Poređenje) |
اروپا | Europa | Евpoпa (Evropa) |
هلند | Nizozemska | Хoлaндијa (Holandija) |
ایتالیاییان | Talijani | Итaлијaни (Italijani) |
کیهان | Svemir | Вacиoнa (Vasiona) |
ستون فقرات | Kralježnica | Кичмa (Kičma) |
هوا | Zrak | Вaздуx (Vazduh) |
آموزش | Odgoj | Вacпитaњe (Vaspitanje) |
هفته | Tjedan | Сeдмицa (Sedmica) |
تاریخ | Povijest | Иcтopијa (Istorija) |
پنتلون (گونهای شلوار) | Hlače | Пaнтaлoнe (Pantalone) |
طبله | Trbuh | Стoмaк (Stomak) |
دانش | Znanost | Нaукa (Nauka) |
اصالتاًّ | Osobno | Личнo (Lično) |
شخصی | Osoba | Лицe (Lice) |
سازمان ملل متحد | Ujedinjeni Narodi | Ујeдињeнe Нaцијe (Ujedinjene Nacije) |
نان | Kruh | Хлeб (Hleb) |
مصنوعی | Umjetno | Вeштaчки (Veštački) |
صلیب، چلیپا | Križ | Кpcт (Krst) |
دموکراسی | Demokracija | Дeмoкpaтијa (Demokratija) |
کشف | Spoznaja | Сaзнaњe (Saznanje) |
جزیره | Otok | Оcтpвo (Ostrvo) |
افسر | Časnik | Официp (Oficir) |
ترافیک جادهای | Cestovni promet | Дpумcки caoбpaћaј (Drumski saobraćaj) |
بزرگراه | Autocesta | Аутoпут (Autoput) |
درازا | Duljina | Дужинa (Dužina) |
همکاری | Udruga | Удpужeњe (Udruženje) |
کارخانه | Tvornica | Фaбpикa (Fabrika) |
ژنرال | Opće | Општe (Opšte) |
مسیح | Krist | Хpиcтoc (Hristos) |
متاسفم! | Oprosti | Извини (Izvini) |
زبان بومی معیار | Materinski jezićni standard | Мaтepњи јeзички cтaндapд |
فارسی | انگلیسی | کرواتی |
---|---|---|
زم (زمستان) | Cold, Winter | Zima |
زن | Wife, Woman | Žene, Žena |
نیمه جان | Weak, Sick, Powerless | Nemoćan |
نازک | Low, Low-Pitched | Nizak |
شوربا (آش) | Soup | Čorba |
شکر | Sugar | Šećer |
نیست | Nothing | Ništa |
زی، زیست | Live | Živ |
دار، درخت | Tree | Drvo |
نو | New | Nov |
تازه | Fresh | Taze |
کجا | Where | Kuda |
مرده | Dead | Mrtav |
نارنجی، نارنج | Orange | Naranča |
زرد | Yellow | Žut |
دادن | Give | Dati |
داده | Given | Dato |
تچان (پارسی کهن) | Flow | Teći |
دو | Two | Dva |
شش | Six | Šest |
صد | Hundred | Sto |
تـُنـُک | Thin | Tanak |
گو، گفت | Talk | Govor |
پاره (پارسی کهن) | Money | Pare |
بی | Without | Bez |
موش | Mouse | Miš |
بیش (در پارسی کهن ویش) | More | Više |
اِستان (جایگاه و پایگاه) | Appartment, Residence, Place | Stan |
اژدها | Dragon | Aždaja |
بَغ | God | Bog |
نگارخانه[ویرایش]
منابع[ویرایش]
- ↑ "Serbo-Croatian". Ethnologue.com. Retrieved 2010-04-24.
- ↑ "Croatia: Language Situation". Encyclopedia of Language and Linguistics (2nd ed.).
The official language of Croatia is Croatian (Serbo-Croatian). [...] The same language is referred to by different names, Serbian (srpski), Serbo-Croat (in Croatia: hrvatsko-srpski), Bosnian (bosanski), based on political and ethnic grounds. [...] the language that used to be officially called Serbo-Croat has gotten several new ethnically and politically based names. Thus, the names Serbian, Croatian, and Bosnian are politically determined and refer to the same language with possible slight variations.
- ↑ "Language and alphabet Article 13". Constitution of Montenegro. World Intellectual Property Organization. 19 October 2007.
Serbian, Bosnian, Albanian and Croatian shall also be in the official use.
- ↑ Slovenskej Republiky, Národná Rada (1999). "Zákon 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín" (به Slovak). Zbierka zákonov. Retrieved 3 December 2016.
{{cite web}}
: نگهداری یادکرد:زبان ناشناخته (link) - ↑ "Národnostní menšiny v České republice a jejich jazyky" [National Minorities in Czech Republic and Their Language] (PDF) (به چکی). Government of Czech Republic. p. 2.
Podle čl. 3 odst. 2 Statutu Rady je jejich počet 12 a jsou uživateli těchto menšinových jazyků: [...], srbština a ukrajinština
- ↑ "2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól" [Act CLXXIX/2011 on the Rights of Nationalities] (به مجاری). Government of Hungary.
22. § (1) E törvény értelmében nemzetiségek által használt nyelvnek számít [...] a horvát
- ↑ "Legge 15 Dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999". Italian Parliament. Archived from the original on 12 May 2015. Retrieved 2 December 2014.
- ↑ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Croatian Standard". Glottolog 2.2. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
{{cite book}}
: Invalid|display-editors=4
(help) - ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ Morén (2005:5–6)
- ↑ Landau et al. (1999:68)
![]() |
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ زبان کرواتی موجود است. |

Error
Our servers are currently under maintenance or experiencing a technical problem. Please try again in a few minutes.
See the error message at the bottom of this page for more information.